第三套人民幣回收價 全套珍藏冊 百張連號報價
發布時間:2025-10-27 23:17:31
?
閱讀量:6次
?
來源:互聯網
第三套人民幣是中國人民銀行于1962年4月15日開始發行的。與第二套人民幣比價相等,并在市場上與之混合流通。2000年7月1日停止流通。 第三套人民幣開始于1962年4月20日發行,共有10元劵兩種版別、5元劵兩種版別、2元劵兩種版別、1元劵三種版別、5角劵三種版別、2角劵三種版別、1角劵九種版別、共7種面值24張版別,算上1.2.5分紙幣共計27種紙幣。 |
第三套人民幣大全套回收價格:4萬元
第三套人民幣小全套回收價格:1800元
第三套人民幣單張、百張連號 整捆 整條 整包回收價格:(量多新舊均可收購)
| 年份 | 面值 | 價格/數量 常年收購電話:13718125151 | ||||
| 單張 | 整刀(100張) | 整捆(1000張) | 整包(10000張) | 整麻袋(100000張) | ||
| 1953 | 一分帶油紙幣 | 800/捆 | 9000元/包 | 10萬元/麻袋 | ||
| 1953 | 一分無油紙幣 | 1300/捆 | 15000元/包 | 16萬元/麻袋 | ||
| 1953 | 二分紙幣 | 2200/捆 | 2.6萬元/包 | 28萬元/麻袋 | ||
| 1953 | 五分紙幣 | 8000/捆 | 10萬元/包 | 105萬元/麻袋 | ||
| 1962 | 壹角(藍二冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.5萬元 | 整包18萬 | ||
| 1962 | 壹角(藍三冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.5萬元 | 整包18萬 | ||
| 1962 | 壹角(紅二平) | 百連 1500元 | 整捆 1.9萬元 | 整包20萬 | ||
| 1962 | 壹角(紅二凸) | 百連 2000元 | 整捆 2.1萬元 | 整包23萬 | ||
| 1962 | 壹角(紅三平) | 百連 3000元 | 整捆 3.5萬元 | 整包38萬 | ||
| 1962 | 壹角(紅三凸) | 百張 8000-1萬元 | 整捆 12萬元 | |||
| 1960 | 棗紅一角 | 單張(500-4000) | 百連 50萬元 | |||
| 1962 | 背綠一角 | 單張(500-2000) | 百連 23萬元 | |||
| 1962 | 背綠水印 | 單張 2萬元—3萬元 | ||||
| 1962 | 貳角(二羅馬) | 百連 1700元 | 整捆 2.2萬元 | 整包25萬元 | ||
| 1962 | 貳角(三羅馬) | 百連 1800元 | 整捆 2.3萬元 | 整包26萬元 | ||
| 1972 | 伍角 | 百連 3200元 | 整捆 3.5萬元 | 整包38萬元 | ||
| 1972 | 伍角平水 | 百連 4萬元 | ||||
| 1960 | 壹元 | 百連 5000元 | 整捆 6萬元 | |||
| 1960 | 古幣壹元 | 單張100-300元 | 百連 4萬元 | |||
| 1960 | 貳元車工 | 單張(200-1200) | 百連 15萬左右 | |||
| 1960 | 二羅馬五元 | 百連 2.8萬元 | 整捆 32萬元 | |||
| 1960 | 三羅馬五元 | 單張(50—150) | 百連 2.8萬元 | 整捆 32萬元 | ||
| 1965 | 二羅馬十元 | 百連 1.6萬元 | 整捆 25萬元 | |||
| 1965 | 三羅馬拾元 | 單張(50—100) | 百連 2萬元 | 整捆 25萬元 |
收購流程: |